Unofficial Results
Sevier County, Tennessee
Primary Election
May 4, 2010
Republican Party
| Total Votes | % | Early Vote | Election Day | Paper Ballot | Total | |
| County Mayor | ||||||
| Vote for 1 | ||||||
| Howard (Howey) Reagan, Jr | 2,279 | 27.28 | 807 | 1,472 | 33 | 2312 |
| Larry Waters | 6,054 | 72.46 | 2,084 | 3,970 | 66 | 6120 |
| Write-In | 22 | .26 | 7 | 15 | ||
| County Comnisioner 1st Dist, SEAT A | ||||||
| Vote for 1 | ||||||
| Warren N. Hurst | 684 | 97.71 | 204 | 480 | 5 | 689 |
| Write-In | 16 | 2.29 | 8 | 8 | ||
| County Comnisioner 1st Dist, SEAT B | ||||||
| Vote for 1 | ||||||
| Jim Bishop | 122 | 12.73 | 58 | 64 | 0 | 122 |
| "Greg" Bullock | 116 | 12.11 | 41 | 75 | 3 | 119 |
| Max Watson | 230 | 24.01 | 50 | 180 | 4 | 234 |
| Tommy Ray Watts | 489 | 61.04 | 149 | 340 | 0 | 489 |
| Write-In | 1 | .10 | 0 | 1 | ||
| County Commissioner 2nd Dist, SEAT A | ||||||
| Vote for 1 | ||||||
| Ben Clabo | 503 | 98.43 | 106 | 397 | 12 | 515 |
| Write-In | 8 | 1.57 | 0 | 8 | ||
| County Commissioner 2nd Dist, SEAT B | ||||||
| Vote for 1 | ||||||
| Phillip King | 414 | 70.77 | 90 | 324 | 12 | 426 |
| John A. Meyers | 171 | 29.23 | 29 | 142 | 2 | 173 |
| Write-In | 0 | 0 | 0 | |||
| County Commissioner 3rd Dist, SEAT A | ||||||
| Vote for 1 | ||||||
| Charles "Tommy" McGaha | 396 | 42.76 | 197 | 199 | 2 | 398 |
| Randy Williams | 529 | 57.13 | 221 | 308 | 5 | 534 |
| Write-In | 1 | 11 | 1 | 0 | ||
| County Commissioner 3rd Dist, SEAT B | ||||||
| Vote for 1 | ||||||
| John French | 410 | 44.96 | 188 | 222 | 3 | 413 |
| Ray (Tony) Proffitt | 501 | 54.93 | 225 | 276 | 4 | 505 |
| Write-In | 1 | .11 | 1 | 0 | ||
| County Commissioner 4th Dist, SEAT A | ||||||
| Vote for 1 | ||||||
| Ronnie R. Whaley | 814 | 99.27 | 410 | 404 | 13 | 827 |
| Write-In | 6 | .73 | 5 | 1 | ||
| County Commissioner 4th Dist, SEAT B | ||||||
| Vote for 1 | ||||||
| Carroll Rauhuff | 759 | 99.22 | 386 | 373 | 15 | 774 |
| Write-In | 6 | .78 | 5 | 1 | ||
| County Commissioner 4th Dist, SEAT C | ||||||
| Vote for 1 | ||||||
| Marty Loveday | 450 | 44.51 | 218 | 232 | 7 | 457 |
| Roger H. Radel | 334 | 33.04 | 182 | 152 | 0 | 334 |
| Leonard Waring | 227 | 22.45 | 121 | 106 | 2 | 229 |
| Write-In | 0 | 0 | 0 | |||
| County Commissioner 5th Dist, SEAT A | ||||||
| Vote for 1 | ||||||
| James A. Temple, Sr. | 654 | 99.54 | 344 | 310 | 6 | 660 |
| Write-In | 3 | .46 | 0 | 3 | ||
| County Commissioner 5th Dist, SEAT B | ||||||
| Vote for 1 | ||||||
| Fred Atchley | 630 | 99.37 | 323 | 307 | 6 | 636 |
| Write-In | 4 | .63 | 0 | 4 | ||
| County Commissioner 5th Dist, SEAT C | ||||||
| Vote for 1 | ||||||
| James Frank Parton | 608 | 99.51 | 316 | 292 | 6 | 614 |
| Write-In | 3 | .49 | 0 | 3 | ||
| County Commissioner 6th Dist, SEAT A | ||||||
| Vote for 1 | ||||||
| Greg Haggard | 331 | 37.11 | 95 | 236 | 7 | 338 |
| Joe Karl | 161 | 18.05 | 27 | 134 | 1 | 162 |
| Bill Oakes | 398 | 44.62 | 140 | 258 | 6 | 404 |
| Write-In | 2 | .22 | 0 | 2 | ||
| County Commissioner 6th Dist, SEAT B | ||||||
| Vote for 1 | ||||||
| Chris Clepper | 164 | 18.55 | 51 | 113 | 4 | 168 |
| Dennis C. Gray | 212 | 23.98 | 69 | 143 | 1 | 213 |
| Harold Pitner | 503 | 56.90 | 157 | 346 | 10 | 513 |
| County Commissioner 7th Dist, SEAT A | ||||||
| Vote for 1 | ||||||
| Ronnie W. Allen | 344 | 54.78 | 136 | 208 | 7 | 351 |
| Larry Etherton | 284 | 45.22 | 102 | 182 | 2 | 286 |
| Write-In | 0 | 0 | 0 | |||
| County Commissioner 7th Dist, SEAT B | ||||||
| Vote for 1 | ||||||
| Duane Dodgen | 236 | 37.70 | 86 | 150 | 4 | 240 |
| Tim S. Hurst | 251 | 40.10 | 103 | 148 | 2 | 253 |
| Kenneth P. Whaley | 139 | 22.20 | 53 | 86 | 3 | 142 |
| Write-In | 0 | 0 | 0 | |||
| County Commissioner 8th Dist, SEAT A | ||||||
| Vote for 1 | ||||||
| Gene Byrd | 592 | 59.50 | 129 | 463 | 4 | 596 |
| Troy Allen Sellars | 402 | 40.40 | 97 | 305 | 4 | 406 |
| Write-In | 1 | .10 | 0 | 1 | ||
| County Commissioner 8th Dist, SEAT B | ||||||
| Vote for 1 | ||||||
| Mike Hillard | 410 | 40.00 | 91 | 319 | 5 | 415 |
| L. LeRoy Maples | 327 | 31.90 | 91 | 236 | 0 | 327 |
| Andy R. Moore | 287 | 28.00 | 54 | 233 | 2 | 289 |
| Write-In | 1 | .10 | 0 | 1 | ||
| County Commissioner 8th Dist, SEAT C | ||||||
| Vote for 1 | ||||||
| Kent Woods | 834 | 98.70 | 173 | 661 | 7 | 841 |
| Write-In | 11 | 1.30 | 3 | 8 | ||
| County Commissioner 9th Dist, SEAT A | ||||||
| Vote for 1 | ||||||
| Shane Luttrell | 187 | 40.13 | 61 | 126 | 0 | 187 |
| David Norton, Jr. | 279 | 59.87 | 74 | 205 | 2 | 281 |
| Write-In | 0 | 0 | 0 | |||
| County Commissioner 9th Dist, SEAT B | ||||||
| Vote for 1 | ||||||
| Judy Godfrey | 277 | 58.44 | 88 | 189 | 0 | 277 |
| Gerra (Davis) Mary | 197 | 41.56 | 47 | 150 | 0 | 197 |
| Write-In | 0 | 0 | 0 | |||
| County Commissioner 10th Dist, SEAT A | ||||||
| Vote for 1 | ||||||
| Bryan Delius | 414 | 98.34 | 101 | 313 | 3 | 417 |
| Write-In | 7 | 1.66 | 2 | 5 | ||
| County Commissioner 10th Dist, SEAT B | ||||||
| Vote for 1 | ||||||
| James Dykes | 245 | 46.58 | 45 | 200 | 4 | 249 |
| Jim R. Keener | 280 | 53.23 | 79 | 201 | 2 | 282 |
| Write-In | 1 | .19 | 0 | 1 | ||
| County Commissioner 11th Dist, SEAT A | ||||||
| Vote for 1 | ||||||
| Gary A. Cole | 530 | 99.44 | 109 | 421 | 4 | 534 |
| Write-In | 3 | .56 | 1 | 2 | ||
| County Commissioner 11th Dist, SEAT B | ||||||
| Vote for 1 | ||||||
| Ray I. "Crow" Ogle | 555 | 99.82 | 109 | 446 | 3 | 558 |
| Write-In | 1 | .18 | 0 | 1 | ||
| County Trustee | ||||||
| Vote for 1 | ||||||
| Jettie B. Clabo | 7,624 | 99.69 | 2,638 | 4,986 | 97 | 7,721 |
| Write-In | 24 | .31 | 11 | 13 | ||
| Sheriff | ||||||
| Vote for 1 | ||||||
| Ronald L. (Hoss) Seals | 7,303 | 98.15 | 2,581 | 4,722 | 45 | 7,348 |
| Write-In | 138 | 1.85 | 42 | 96 | ||
| Circuit Court Clerk | ||||||
| Vote for 1 | ||||||
| Rita D. Ellison | 7,103 | 99.75 | 2,493 | 4,610 | 82 | 7,185 |
| Write-In | 18 | .25 | 9 | 9 | ||
| General Sessions Court Clerk | ||||||
| Vote for 1 | ||||||
| Connie E. Holt | 6,934 | 99.78 | 2,410 | 4,524 | 80 | 7,014 |
| Write-In | 15 | .22 | 8 | 7 | ||
| County Clerk | ||||||
| Vote for 1 | ||||||
| Joe T. Keener, II | 7,384 | 99.74 | 2,536 | 4,848 | 92 | 7,476 |
| Write-In | 19 | .26 | 9 | 10 | ||
| Register | ||||||
| Vote for 1 | ||||||
| Sherry Robertson Huskey | 7,172 | 99.82 | 2,522 | 4,650 | 89 | 7,261 |
| Write-In | 13 | .18 | 6 | 7 | ||
| Road Superintendent | ||||||
| Vote for 1 | ||||||
| Jonas A. Smelcer | 7,297 | 99.33 | 2,551 | 4,746 | 86 | 7,383 |
| Write-In | 49 | .67 | 16 | 33 | ||
| Constable 1st Dist, SEAT A | ||||||
| Vote for 1 | ||||||
| Jimmy C. Maples | 935 | 53.64 | 240 | 695 | 7 | 942 |
| Dale A. Noland | 342 | 19.62 | 77 | 265 | 7 | 349 |
| Delmar Spence | 461 | 26.45 | 118 | 343 | 4 | 465 |
| Write-In | 5 | .29 | 3 | 2 | ||
| Constable 1st Dist, SEAT B | ||||||
| Vote for 1 | ||||||
| Ronnie R. Sutton | 1,416 | 99.30 | 366 | 1,050 | 12 | 1,428 |
| Write-In | 10 | .70 | 5 | 5 | ||
| Constable 2nd Dist, SEAT A | ||||||
| Vote for 1 | ||||||
| Roy Von Campbell | 1,196 | 99.34 | 474 | 722 | 14 | 1,210 |
| Write-In | 8 | .66 | 2 | 6 | ||
| Constable 2nd Dist, SEAT B | ||||||
| Vote for 1 | ||||||
| Sam Ayers | 807 | 62.75 | 313 | 494 | 7 | 814 |
| Jerry R. Stoffle | 476 | 37.01 | 178 | 298 | 6 | 482 |
| Write-In | 3 | .23 | 0 | 3 | ||
| Constable 3rd Dist, SEAT A | ||||||
| Vote for 1 | ||||||
| David L. Huffaker | 1,021 | 65.11 | 266 | 755 | 8 | 1,029 |
| Bryan Lee Ogle | 547 | 34.89 | 185 | 362 | 9 | 556 |
| Write-In | 10 | .70 | 5 | 5 | ||
| Constable 3rd Dist, SEAT B | ||||||
| Vote for 1 | ||||||
| Sammy Scott | 1,321 | 99.92 | 371 | 950 | 16 | 1,337 |
| Write-In | 1 | .08 | 0 | 1 | ||
| Constable 4th Dist, Seat A | ||||||
| Vote for 1 | ||||||
| Jack L. Galyon | 1,269 | 99.37 | 346 | 923 | 15 | 1,284 |
| Write-In | 8 | .63 | 2 | 6 | ||
| Constable 4th Dist, SEAT B | ||||||
| Vote for 1 | ||||||
| Roger Floyd | 1,269 | 99.61 | 350 | 919 | 13 | 1,282 |
| Write-In | 5 | .39 | 1 | 4 | ||
| Constable 5th Dist, Seat A | ||||||
| Vote for 1 | ||||||
| George W. Lawson | 1,239 | 98.80 | 600 | 639 | 9 | 1,248 |
| Write-In | 15 | 1.20 | 4 | 11 | ||
| Constable 5th Dist, SEAT B | ||||||
| Vote for 1 | ||||||
| Billy Seagle | 1,325 | 99.03 | 630 | 695 | 8 | 1,333 |
| Write-In | 13 | .97 | 6 | 7 | ||
Unofficial Results
Sevier County, Tennessee
Primary Election
May 4, 2010
Democratic Party
| Total Votes | % | Early Vote | Election Day | Paper Ballot | Total | |
| County Mayor | ||||||
| Vote for 1 | ||||||
| No Candidate Qualified | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Write-In | 16 | 100.00 | 5 | 11 | ||
| County Commissioner 1st Dist, SEAT A | ||||||
| Vote for 1 | ||||||
| No Candidate Qualified | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Write-In | 1 | 100.00 | 1 | 0 | ||
| County Commissioner 1st Dist, SEAT B | ||||||
| Vote for 1 | ||||||
| No Candidate Qualified | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Write-In | 1 | 100.00 | 1 | 0 | ||
| County Commissioner 2nd Dist, SEAT A | ||||||
| Vote for 1 | ||||||
| No Candidate Qualified | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Write-In | 2 | 100.00 | 0 | 2 | ||
| County Commissioner 2nd Dist, SEAT B | ||||||
| Vote for 1 | ||||||
| No Candidate Qualified | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Write-In | 2 | 100.00 | 0 | 2 | ||
| County Commissioner 3rd Dist, SEAT A | ||||||
| Vote for 1 | ||||||
| No Candidate Qualified | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Write-In | 2 | 1 | 1 | |||
| County Commissioner 3rd Dist, SEAT B | ||||||
| Vote for 1 | ||||||
| No Candidate Qualified | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Write-In | 2 | 100.00 | 1 | 1 | ||
| County Commissioner 4th Dist, SEAT A | ||||||
| Vote for 1 | ||||||
| No Candidate Qualified | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Write-In | 1 | 100.00 | 0 | 1 | ||
| County Commissioner 4th Dist, SEAT B | ||||||
| Vote for 1 | ||||||
| No Candidate Qualified | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Write-In | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| County Commissioner 4th Dist, SEAT C | ||||||
| Vote for 1 | ||||||
| No Candidate Qualified | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Write-In | 0 | 0 | 0 | |||
| County Commissioner 5th Dist, SEAT A | ||||||
| Vote for 1 | ||||||
| No Candidate Qualified | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Write-In | 1 | 100.00 | 0 | 1 | ||
| County Commissioner 5th Dist, SEAT B | ||||||
| Vote for 1 | ||||||
| No Candidate Qualified | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Write-In | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| County Commissioner 5th Dist, SEAT C | ||||||
| Vote for 1 | ||||||
| No Candidate Qualified | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Write-In | 1 | 100.00 | 0 | 1 | ||
| County Commissioner 6th Dist, SEAT A | ||||||
| Vote for 1 | ||||||
| No Candidate Qualified | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Write-In | 2 | 100.00 | 0 | 2 | ||
| County Commissioner 6th Dist, SEAT B | ||||||
| Vote for 1 | ||||||
| No Candidate Qualified | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Write-In | 1 | 100.00 | 0 | 1 | ||
| County Commissioner 7th Dist, SEAT A | ||||||
| Vote for 1 | ||||||
| No Candidate Qualified | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Write-In | 0 | 0 | 0 | |||
| County Commissioner 7th Dist, SEAT B | ||||||
| Vote for 1 | ||||||
| No Candidate Qualified | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Write-In | 0 | 0 | 0 | |||
| County Commissioner 8th Dist, SEAT A | ||||||
| Vote for 1 | ||||||
| Jerry Harrell | 19 | 95.00 | 2 | 17 | 0 | 19 |
| Write-In | 1 | 5.00 | 0 | 1 | ||
| County Commissioner 8th Dist, SEAT B | ||||||
| Vote for 1 | ||||||
| No Candidate Qualified | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Write-In | 1 | 100.00 | 0 | 1 | ||
| County Commissioner 8th Dist, SEAT C | ||||||
| Vote for 1 | ||||||
| No Candidate Qualified | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Write-In | 1 | 100.00 | 0 | 1 | ||
| County Commissioner 9th Dist, SEAT A | ||||||
| Vote for 1 | ||||||
| No Candidate Qualified | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Write-In | 3 | 100.00 | 1 | 2 | ||
| County Commissioner 9th Dist, SEAT B | ||||||
| Vote for 1 | ||||||
| No Candidate Qualified | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Write-In | 1 | 100.00 | ||||
| County Commissioner 10th Dist, SEAT A | ||||||
| Vote for 1 | ||||||
| Scott Whaley | 34 | 100.00 | 5 | 29 | 4 | 38 |
| Write-In | 0 | 0 | 0 | |||
| County Commissioner 10th Dist, SEAT B | ||||||
| Vote for 1 | ||||||
| No Candidate Qualified | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Write-In | 0 | 0 | 0 | |||
| County Commissioner 11th Dist, SEAT A | ||||||
| Vote for 1 | ||||||
| Mike "Fitz" Fitzgibbons | 23 | 100.00 | 4 | 19 | 1 | 24 |
| Write-In | 0 | 0 | 0 | |||
| County Commissioner 11th Dist, SEAT B | ||||||
| Vote for 1 | ||||||
| No Candidate Qualified | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Write-In | 1 | 100.00 | 0 | 1 | ||
| County Trustee | ||||||
| Vote for 1 | ||||||
| No Candidate Qualified | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Write-In | 3 | 100.00 | 1 | 2 | ||
| Sheriff | ||||||
| Vote for 1 | ||||||
| Kim Pierce | 188 | 95.43 | 66 | 122 | 25 | 401 |
| Write-In | 9 | 4.57 | 3 | 6 | ||
| Circuit Court Clerk | ||||||
| Vote for 1 | ||||||
| No Candidate Qualified | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Write-In | 3 | 100.00 | 1 | 2 | ||
| General Sessions Court Clerk | ||||||
| Vote for 1 | ||||||
| No Candidate Qualified | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Write-In | 3 | 100.00 | 1 | 2 | ||
| County Clerk | ||||||
| Vote for 1 | ||||||
| No Candidate Qualified | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Write-In | 3 | 100.00 | 1 | 2 | ||
| Register | ||||||
| Vote for 1 | ||||||
| No Candidate Qualified | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Write-In | 3 | 100.00 | 1 | 2 | ||
| Road Superintendent | ||||||
| Vote for 1 | ||||||
| No Candidate Qualified | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Write-In | 4 | 100.00 | 1 | 3 | ||
| Constable 1st Dist, SEAT A | ||||||
| Vote for 1 | ||||||
| No Candidate Qualified | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Write-In | 2 | 100.00 | 0 | 2 | ||
| Constable 1st Dist, SEAT B | ||||||
| Vote for 1 | ||||||
| No Candidate Qualified | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Write-In | 1 | 100.00 | 0 | 1 | ||
| Constable 2nd Dist, SEAT A | ||||||
| Vote for 1 | ||||||
| No Candidate Qualified | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Write-In | 0 | 0 | 0 | |||
| Constable 2nd Dist, SEAT B | ||||||
| Vote for 1 | ||||||
| No Candidate Qualified | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Write-In | 2 | 100.00 | 0 | 2 | ||
| Constable 3rd Dist, SEAT A | ||||||
| Vote for 1 | ||||||
| No Candidate Qualified | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Write-In | 2 | 100.00 | 0 | 2 | 0 | |
| Constable 3rd Dist, SEAT B | ||||||
| Vote for 1 | ||||||
| No Candidate Qualified | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Write-In | 4 | 100.00 | 0 | 4 | ||
| Constable 4th Dist, SEAT A | ||||||
| Vote for 1 | ||||||
| No Candidate Qualified | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Write-In | 1 | 100.00 | 1 | 0 | ||
| Constable 4th Dist, SEAT B | ||||||
| Vote for 1 | ||||||
| No Candidate Qualified | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Write-In | 1 | 100.00 | 1 | 0 | ||
| Constable 5th Dist, SEAT A | ||||||
| Vote for 1 | ||||||
| No Candidate Qualified | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Write-In | 0 | 0 | 0 | |||
| Constable 5th Dist, SEAT B | ||||||
| Vote for 1 | ||||||
| No Candidate Qualified | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Write-In | 0 | 0 | 0 |
Unofficial Results
Sevier County, Tennessee
Primary Election
May 4, 2010
School Board Members
| Total Votes | % | Early Vote | Election Day | Paper Ballot | Total | |
| School Board Member 1st District | ||||||
| Vote for 1 | ||||||
| Bobby C. (Clark) King | 379 | 20.86 | 120 | 259 | 8 | 395 |
| Mike Oakley | 1,430 | 78.70 | 338 | 1,092 | 13 | 1443 |
| Write-In | 8 | .44 | 1 | 7 | ||
| School Board Member 3rd District | ||||||
| Vote for 1 | ||||||
| Stanley O. Moore | 833 | 49.06 | 250 | 583 | 8 | 841 |
| Mark A. Strange | 864 | 50.88 | 241 | 623 | 9 | 873 |
| Write-In | 1 | .06 | 0 | 1 | ||
| School Board Member 5th District | ||||||
| Vote for 1 | ||||||
| Becky W. Barnes | 1,468 | 99.53 | 711 | 757 | 19 | 1487 |
| Write-In | 7 | .47 | 5 | 2 |
Unofficial Results
Sevier County, Tennessee
Primary Election
May 4, 2010
Statistics
| Total Votes | % | Early Vote | Election Day | Paper Ballot | Total | |
| Precincts Counted (of 20) | 20 | 100.00 | ||||
| Registered Voters- Total | 0 | |||||
| Registered Voters- Republican Party | 0 | |||||
| Registered Voters- Democratic Party | 0 | |||||
| Registered Voters- Nonpartisan | 0 | |||||
| Ballots Cast- Total | 9,097 | 3,137 | 5,960 | 139 | 9,236 | |
| Ballots Cast- Republican Party | 8,756 | 96.25 | 3,033 | 5,723 | 107 | 8,863 |
| Ballots Cast- Democratic Party | 331 | 3.64 | 103 | 228 | 32 | 363 |
| Ballots Cast- Nonpartisan | 10 | .11 | 1 | 9 | 0 | 10 |

Copyright ©2002-2010 Sevier County Election Commission. All rights reserved.
125 Court Avenue • Room 208E, Sevier County Courthouse • Sevierville, TN 37862-3525
Phone: 865-453-6985 Fax: 865-429-0376
Voter Request Email:
requests@seviercountyelection.com
Business Email:
sevierelect@yahoo.com
Sevier County website design by Stone Oak Web Design, Inc.
Site map and other links